
2025年3月28日
【厚労省】マイナ保険証・電子証明書の有効期限、更新手続きの案内リーフレット公表
厚労省はこのほど、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」)の有効期限における対応の周知として、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際、電子証明書の有効期限が近づき、更新手続きが必要な…
千葉de医院開業では、千葉県および近隣の建て貸し物件についてもご紹介しております。ご希望のエリアがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。(掲載内容は予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。)
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
四街道市鹿渡 | 420 | JR四街道駅 徒歩15分 |
四街道市栗山 | 323.1 | JR四街道駅 徒歩20分 |
四街道市めいわ | 740 | JR四街道駅 徒歩18分 |
四街道市もねの里(1) | 488 | JR四街道駅 徒歩11分 |
四街道市もねの里(2) | 341 | JR四街道駅 徒歩16分 |
四街道市四街道 | 108.5 | JR四街道駅 徒歩7分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
印西市東の原 | 1351.1 | 北総線印西牧の原駅 徒歩13分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
袖ヶ浦市蔵波台 | 852 | JR長浦駅 徒歩16分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
君津市中野 | 526.8 | JR内房線君津駅 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
流山市駒木 | 3000 | 流山おおたかの森 徒歩15分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
柏市大室 | 587.7 | つくばEX 柏たなか 徒歩8分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
松戸市西馬橋幸町(1) | 275.6 | JR常磐線 馬場駅 徒歩3分 |
松戸市西馬橋幸町(2) | 175 | JR常磐線 馬場駅 徒歩3分 |
松戸市東松戸(1) | 77.1 | JR武蔵野線 東松戸駅 徒歩1分 |
松戸市東松戸(2) | 265.2 | JR武蔵野線 東松戸駅 徒歩3分 |
松戸市東松戸(3) | 152.8 | JR武蔵野線 東松戸駅 徒歩1分 |
松戸市本町 | 87.8 | JR常盤平線 松戸駅 徒歩2分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
船橋市上山町 | 363 | JR武蔵野線 船橋法典駅 約500m |
船橋市湊町 | 108.9 | JR・京成線 船橋駅 約1km |
船橋市藤原 | 143.7 | JR武蔵野線 船橋法典駅 約1.9km |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
市川市新田 | 83.2 | JR総武線 市川駅 約1km |
市川市本北方 | 113.7 | 京成本線 鬼越駅 約1.5km |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
千葉市中央区白旗 | 76.5 | 蘇我駅 徒歩10分 |
千葉市中央区仁戸名町 | 215 | 千葉中央バス 千葉南高停留所 徒歩2分 |
千葉市若葉区若松町 | 5302.1 | JR都賀駅 徒歩22分 |
千葉市緑区おゆみ野南 | 191 | 京成千原線 おゆみ野駅 徒歩9分 |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
佐倉市稲荷台 | 277.5 | 京成線 京成臼井駅 約30m |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
東京都葛飾区新宿 | 103.2 | 京成金町線 柴又駅 約900m |
東京都葛飾区西亀有 | 398.8 | JR常磐線 亀有駅 約500m |
東京都葛飾区高砂 | 61.2 | 京成線 京成高砂駅 約180m |
葛飾区堀切3丁目 | 60.5 | 京成線堀切菖蒲園駅 約150m |
葛飾区宝町2丁目 | 242 | 京成線お花茶屋駅 約200m |
エリア | 面積(坪) | アクセス |
---|---|---|
東京都足立区綾瀬 | 205.1 | 千代田・常磐線 綾瀬・北綾瀬駅 約1km |
2025年3月28日
厚労省はこのほど、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」)の有効期限における対応の周知として、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際、電子証明書の有効期限が近づき、更新手続きが必要な…
2025年3月27日
厚労省はこのほど、医療系国家試験における合格発表の情報を更新した。薬剤師国家試験に関する情報では、試験回次別合格者数の推移、都道府県別・大学別合格者数も公表されている。医師:受験者数10,282人合格者数9,486人合格…